60歳以上の独立して生活するには不安のある方で、ご家族による援助を受けることが困難な方が対象となります。
入居者の生活相談、入浴、食事サービスの提供を行うとともに緊急時の対応などを行います。
食堂
サービスステーション





1ヶ月あたりの利用料金は、(1)サービスの提供に要する費用・(2)生活費・(3)居住に要する費用を合算した金額です。
例えば、居住に要する費用併用方式の場合は以下のようになります。
| 収入による階層区分 (年収:円) |
サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500,000以下 | 10,000 | 42,490 | 3,180 | 55,670 |
| 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 42,490 | 3,180 | 58,670 |
| 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 42,490 | 3,180 | 61,670 |
| 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 42,490 | 3,180 | 64,670 |
| 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 42,490 | 3,180 | 67,670 |
| 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 42,490 | 3,180 | 70,670 |
| 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 42,490 | 3,180 | 75,670 |
| 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 42,490 | 3,180 | 80,670 |
| 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 42,490 | 3,180 | 85,670 |
| 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 42,490 | 3,180 | 90,670 |
| 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 42,490 | 3,180 | 95,670 |
| 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 42,490 | 3,180 | 102,670 |
| 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 42,490 | 3,180 | 109,670 |
| 2,700,001~2,800,000 | 71,000 | 42,490 | 3,180 | 116,670 |
| 2,800,001~2,900,000 | 78,000 | 42,490 | 3,180 | 123,670 |
| 2,900,001~3,000,000 | 85,000 | 42,490 | 3,180 | 130,670 |
| 3,000,001以上 | 86,700 | 42,490 | 3,180 | 132,370 |
| 単位(円) | ||||
詳細はお問い合わせください。電話:0595-66-1234、お問い合わせフォーム
Copyright (c) 2008-2010 社会福祉法人こもはら福祉会,All rights reserved.