
一緒に働きましょう!
経験不要、充実研修有ります。
60歳以上の独立して生活するにはやや不安のある方が対象となります。
入居者の生活相談、入浴、食事サービスの提供を行うとともに緊急時の対応などを行います。



1ヶ月あたりの利用料金は、①サービスの提供に要する費用・②生活費・③居住に要する費用を合算した金額です。
※入居時には、居住に要する費用一括払いまたは併用方式を選択された方のみ一時金が必要です。全額分割払いを選択された場合は、入居時の一時金はありません。
※冬季(11~3月)は国の基準による冬季加算(1,880円・平成23年度)があります。冬季加算金額は国の基準が改定になった場合は変更されます。
例えば、居住に要する費用、一括、分割併用方式の場合は以下のようになります(半額前払金700,000円と月額3,180円)。
| 収入による階層区分 (年収:円) |
サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500,000以下 | 10,000 | 42,490 | 3,180 | 55,670 |
| 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 42,490 | 3,180 | 58,670 |
| 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 42,490 | 3,180 | 61,670 |
| 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 42,490 | 3,180 | 64,670 |
| 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 42,490 | 3,180 | 67,670 |
| 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 42,490 | 3,180 | 70,670 |
| 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 42,490 | 3,180 | 75,670 |
| 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 42,490 | 3,180 | 80,670 |
| 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 42,490 | 3,180 | 85,670 |
| 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 42,490 | 3,180 | 90,670 |
| 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 42,490 | 3,180 | 95,670 |
| 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 42,490 | 3,180 | 102,670 |
| 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 42,490 | 3,180 | 109,670 |
| 2,700,001~2,800,000 | 71,000 | 42,490 | 3,180 | 116,670 |
| 2,800,001~2,900,000 | 78,000 | 42,490 | 3,180 | 123,670 |
| 2,900,001~3,000,000 | 85,000 | 42,490 | 3,180 | 130,670 |
| 3,000,001以上 | 86,700 | 42,490 | 3,180 | 132,370 |
| 単位(円) | ||||
お問い合わせは、メールフォームからメールで、または各施設に直接お電話ください。
Copyright (c) 2008-2012 社会福祉法人こもはら福祉会,All rights reserved.