
一緒に働きましょう!
経験不要、充実研修有ります。
60歳を過ぎてもまだまだ元気──、でも、将来に少し不安を感じるという方へ、百合が丘という便利な地で整備されたバリアフリーの環境の中、バス・トイレ付きのゆったり個室と家庭的なダイニングルームでの食事をご提供します。
専門知識のある介護スタッフの見守りの中で自分らしく、生き生きと、地域に根ざした生活を目指してください。定員は30名です。






①生活費…国で定められた額 月額42,490円
②サービスの提供に要する費用…国で定められた額で、所得により18段階の差があります。月額10,000円~62,500円
③居住に要する費用…国で定められた計算式により算出した額 月額61,100円
※ご夫婦で入居される場合は、居住に要する費用がお1人のみ30%減額した額 月額42,770円になります。
※居住に要する費用を入居時に一括してお支払頂く方法もございます。
20年に満たない期間で退居された場合は入居期間に応じた費用を計算し、残額を返金致します。
| 収入による階層区分 (年収:円) |
① | サービスの提供に 要する費用 |
② | 生活費 | ③ | 居住に要する費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000以下 | 10,000 | 42,490 | 61,100 | 113,590 | |||
| 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 42,490 | 61,100 | 116,590 | |||
| 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 42,490 | 61,100 | 119,590 | |||
| 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 42,490 | 61,100 | 122,590 | |||
| 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 42,490 | 61,100 | 125,590 | |||
| 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 42,490 | 61,100 | 128,590 | |||
| 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 42,490 | 61,100 | 133,590 | |||
| 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 42,490 | 61,100 | 138,590 | |||
| 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 42,490 | 61,100 | 143,590 | |||
| 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 42,490 | 61,100 | 148,590 | |||
| 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 42,490 | 61,100 | 153,590 | |||
| 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 42,490 | 61,100 | 160,590 | |||
| 2,600,001~2,700,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 | |||
| 2,700,001~2,800,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 | |||
| 2,800,001~2,900,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 | |||
| 2,900,001~3,000,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 | |||
| 3,000,001~3,100,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 | |||
| 3,100,001以上 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 | |||
| 単位(円) | |||||||
ケアハウスへの入居をお考えの方は下記事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせの前に】ケアハウスの費用は前年度の収入により算定されます。お問い合わせの際には年金の額等を確認しておいてください。
お問い合わせは、メールフォームからメールで、または各施設に直接お電話ください。
Copyright (c) 2008-2012 社会福祉法人こもはら福祉会,All rights reserved.