60歳を過ぎてもまだまだ元気──、でも、将来に少し不安を感じるという方へ、百合が丘という便利な地で整備されたバリアフリーの環境の中、バス・トイレ付きのゆったり個室と家庭的なダイニングルームでの食事をご提供します。
専門知識のある介護スタッフの見守りの中で自分らしく、生き生きと、地域に根ざした生活を目指してください。
定員は30名です。
居室
居室内キッチン、浴室、トイレ
窓の外にはテラスがあります
浴室・トイレ
展望浴室
食堂
ゲストルーム
1ヶ月あたりの利用料金は、(1)生活費・(2)サービスの提供に要する費用・(3)居住に要する費用を合算した金額です。
| 収入による階層区分 (年収:円) |
サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500,000以下 | 10,000 | 42,490 | 61,100 | 113,590 |
| 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 42,490 | 61,100 | 116,590 |
| 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 42,490 | 61,100 | 119,590 |
| 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 42,490 | 61,100 | 122,590 |
| 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 42,490 | 61,100 | 125,590 |
| 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 42,490 | 61,100 | 128,590 |
| 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 42,490 | 61,100 | 133,590 |
| 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 42,490 | 61,100 | 138,590 |
| 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 42,490 | 61,100 | 143,590 |
| 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 42,490 | 61,100 | 148,590 |
| 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 42,490 | 61,100 | 153,590 |
| 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 42,490 | 61,100 | 160,590 |
| 2,600,001~2,700,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 |
| 2,700,001~2,800,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 |
| 2,800,001~2,900,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 |
| 2,900,001~3,000,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 |
| 3,000,001~3,100,000 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 |
| 3,100,001以上 | 62,500 | 42,490 | 61,100 | 166,090 |
| 単位(円) | ||||
ケアハウスへの入居をお考えの方は下記事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせの前に】ケアハウスの費用は前年度の収入により算定されます。お問い合わせの際には年金の額等を確認しておいてください。
詳細はお問い合わせください。電話:0595-64-2525、お問い合わせフォーム
Copyright (c) 2008-2010 社会福祉法人こもはら福祉会,All rights reserved.